Vanne de commande de chariot élévateur K91328-04000
Modèle de produit : pièces de transmission de chariot élévateur K91328-04000 Okamura hangzhou
Titre du produit : Prix réduit K91328-04000OkamuraSoupape de commande de convertisseur de couple de transmission de chariot élévateur de Hangzhou
Modèle de produit : K91328-04000 JaponOkamura pourPièces de transmission de chariot élévateur de Hangzhou



Article | Description |
Nom du produit | Okamura pourSoupape de commande de convertisseur de couple de transmission de chariot élévateur de Hangzhou |
P/N | K91328-04000 |
Modèle appliqué | Pour chariot élévateur HangzhouConvertisseur de couple Okamura |
Poids net / kg) | 2.3 |
Poids brut (kg) | 2.6 |
Qté par carton | 1 |
Taille des cartons (cm) | 35*26*20 |
Hangcha chariot élévateur série R 1-3.5t Modèle Tableau de référence des spécifications du modèle de transmission du moteur
Modèle | Moteur | Transmission tor-convertisseur | Capacité nominale (T)/centre de charge(mm) | |
CPCD30/35N-RW15A | TD27(NISSAN) | Transmission hydraulique Nissan | NissanTor-contype | 3/500,3.5/500 |
CPC30/35N-RG5 | A490BPG | JDS30boite mécanique | Embrayage JDS30 | 3/500,3.5/500 |
CPCD30/35N-RG5 | YQXD30Aboîte de vitesses de transmission hydraulique | YQXD30A Tor-contype | ||
CPCD30/35N-RW9B | C240-PKJ(ISUZU) | Boîte de vitesses Okamura | Transmission | 3/500,3.5/500 |
CPC30/35N-RG1 | A495BPG | JDS30boite mécanique | Embrayage JDS30 | 3/500,3.5/500 |
CPCD30/35N-RG1 | YQXD30 Aboîte de vitesses de transmission hydraulique | YQXD30A Tor-contype | ||
CPC30/35N-RW9 | C240-PKJ(ISUZU) | JDS30boite mécanique | Embrayage JDS30 | 3/500,3.5/500 |
CPCD30/35N-RW9 | YQXD30boîte de vitesses de transmission hydraulique | YQXD30 Tor-contype | ||
CPC30/35N-RW13 | 4JG2PE(ISUZU) | JDS30boite mécanique | Embrayage JDS30 | 3/500,3.5/500 |
CPCD30/35N-RW13 | YQXD30boîte de vitesses de transmission hydraulique | YQXD30 Tor-contype | ||
CPQ30/35N-RW11 | H25(NISSAN) | JDS30boite mécanique | JDS30 JType d'embrayage | 3/500,3.5/500 |
CPQD30/35N-RW11 | YQXD30Hboîte de vitesses de transmission hydraulique | YQXD30H Tor-contype | ||
CPQD30/35N-RW11A | H25(NISSAN) | Transmission hydraulique Nissan | NissanTor-contype | 3/500,3.5/500 |
CPCD30/35N-RW11B | H25(NISSAN) | Boîte de vitesses Okamura | Transmission | 3/500,3.5/500 |
CPC30/35N-RG6 | 490BPG | JDS30boite mécanique | Embrayage JDS30 | 3/500,3.5/500 |
CPCD30/35N-RG6 | YQXD30Aboîte de vitesses de transmission hydraulique | YQXD30A Tor-contype | ||
CPCD30/35N-RW6B | 4TV94L-NHZ(YANMAR) | Boîte de vitesses Okamura | Transmission | 3/500,3.5/500 |
Fabricant de ce convertisseur de coupleK91328-04000 estHangzhou Okamura Transmission Co., Ltd.
Hangzhou Okamura Transmission Co., Ltd. a été investie et créée par Okamura Manufacturing Co., Ltd. du Japon, China Hangcha Group Co., Ltd. et Shaoxing Jindao Gearbox. L'objectif de l'entreprise est de fournir plus rapidement des transmissions de haute qualité aux clients chinois. Hangzhou Okamura Transmission Co., Ltd. propose trois séries de boîtes de vitesses pour chariots élévateurs, la boîte de vitesses de chariot élévateur 1T-3T, la boîte de vitesses de chariot élévateur 3.5T-8T et la boîte de vitesses de chariot élévateur électrique.
Veuillez nous contacter pour plus d'options lorsque vous achetez des pièces de convertisseur de couple de transmission de chariot élévateur.
étiquette à chaud: K91328-04000, soupape de commande de chariot élévateur, Chine, fabricants, fournisseurs, usine
Un article
GratuitVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande























